CoreWeave
Inference host · 16 models · 16 priced routes · coreweave.com
Models on CoreWeave
| Model | In / out per 1M | Vs headline |
|---|---|---|
CoreWeave, fp4, fp4 | $0.03 / $0.13+53% vs headline | +53% |
CoreWeave, fp4, fp4 | $0.03 / $0.17Same vs headline | Same |
CoreWeave, bf16, bf16 | $0.1 / $0.3+73% vs headline | +73% |
CoreWeave, fp4, fp4 | $0.1 / $0.34+5% vs headline | +5% |
CoreWeave, fp8, fp8 | $0.13 / $0.28+111% vs headline | +111% |
CoreWeave, bf16, bf16 | $0.22 / $0.22+780% vs headline | +780% |
CoreWeave, nvfp4, nvfp4 | $0.15 / $0.5+245% vs headline | +245% |
CoreWeave, fp8, fp8 | $0.2 / $0.65+19% vs headline | +19% |
CoreWeave, fp8, fp8 | $0.25 / $1.25+135% vs headline | +135% |
CoreWeave, fp16, fp16 | $0.71 / $0.71+358% vs headline | +358% |
CoreWeave, fp8, fp8 | $0.55 / $1.65+94% vs headline | +94% |
CoreWeave, fp8, fp8 | $0.4 / $3+10% vs headline | +10% |
CoreWeave, fp4, fp4 | $0.76 / $2.42+35% vs headline | +35% |
CoreWeave, fp4, fp4 | $0.65 / $3.41+30% vs headline | +30% |
CoreWeave, int4, int4 | $0.71 / $3.5+10% vs headline | +10% |
CoreWeave, fp8, fp8 | $1.31 / $3.96+99% vs headline | +99% |
About CoreWeave
CoreWeave, Inc. is an American artificial intelligence (AI) cloud-computing company based in Livingston, New Jersey. It specializes in providing cloud-based graphics processing unit (GPU) infrastructure to AI developers and enterprises, and also develops its own chip management software.
List prices from providers' pages on the date shown; your contract may differ. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.